AMP   bmse000005   C10H14N5O7P
LINE    POINT       HZ        PPM   INTENSITY    REL_INT  LABEL
  1       8766   19852.47   157.955   50829340     45.238   1
  2       9139   19514.22   155.264   85948520     76.495   2
  3       9660   19040.81   151.497   62153320     55.317   3
  4      10891   17922.16   142.596   69199584     61.588   4
  5      13869   15217.78   121.079   57893552     51.526   5
  6      18204   11280.32    89.751   106065312     94.399   6
  7      18585   10933.87    86.995   48333000     43.017   7
  8      18595   10925.37    86.927   51082704     45.464   8
  9      19935    9708.21    77.243   120269472    107.041   9
 10      20487    9206.69    73.252   114127768    101.574   10
 11      21373    8401.66    66.847   40771908     36.287   11
 12      21379    8395.92    66.802   35889268     31.942   12
